Υγειονομικής Μηχανικής- Ποιότητας Υδάτων και Αποβλήτων
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Υγειονομικής Μηχανικής- Ποιότητας Υδάτων και Αποβλήτων
Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα:
Email: ikagkalo@civil.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2541079601
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Πιλοτική ανάπτυξη τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων | Αναλύσεις ποιότητας υδάτων, πό- σιμου νερού και υγρών αποβλήτων | Προσδιορισμός οικολογικών δεικτών | Μικροβιακή ανάλυση υδάτων, πόσιμου νερού και υγρών αποβλήτων
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | Διευθυντής | ikagkalo@civil.duth.gr | 2541079601 |
| ΑΚΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΕΠ | cakratos@civil.duth.gr | 2541079660 |
| ΝΤΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΔΕΠ | sntougia@env.duth.gr | 2541079313 |
| ΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΔΕΠ | pmelidis@env.duth.gr | 2541079372 |
| ΣΥΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΕΠ | gsylaios@env.duth.gr | 2541079398 |
| ΡΕΜΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΕΠ | nremmas@env.duth.gr | 2541079382 |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| European Regions testing adaptation solutions to key climate challenges (RESIST) | 2023-2028 | Horizon |
| DesirMed | 2023-2028 | Horizon |
| CIRQUA | 2024-2027 | PRIMA 2023 |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| Papaevangelou V., Bakalakou K.A., Ntislidou C., Latinopoulos D, Kokkos N., Zachopoulos K., Zoidou M., Makri A., Azis K., Ioannidou N., Sylaios G., Melidis P., Ntougias S., Kagalou I., Akratos C.S. (2023) The spring to coast approach in small-scale catchments and ad-jacent coastal zone, Water | 10.3390/w16020259 | |
| Bakas, T., Papadopoulos, C., Latinopoulos, D., Kagalou, I., Akratos, C., Angelidis, P., Pliakas, F.-K., Spiliotis, M. Supporting Participatory Management Planning for Catchment Operationalization with Intuitionistic Fuzzy Sets—A Study in Laspias River, Thrace, Greece (2023) Water (Switzerland), 15 (16), art. no. 2928, . | 10.3390/w15162928 | |
| Zerva, I., Remmas, N., Kagalou, I., Melidis, P., Ariantsi, M., Sylaios, G., & Ntougias, S. (2021). Effect of chlorination on microbiological quality of effluent of a full-scale wastewater treatment plant. Life, 11(1), 68. | https://doi.org/10.3390/life11010068 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
Το Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με όργανα μετρήσεων πεδίου, πλήρες σύστημα για αναλύσεις μακροασπονδύλων και πλαγκτού, πιλοτικές μονάδες εργαστηριακής κλίμακας (NBS) για την απομάκρυνση φυτοπλαγκτού και αιωρούμενων σωματιδίων, σύστημα ELISA, δοκιμές τοξικότητας, ιοντική χρωματογραφία, φασματομετρία εκπομπής οπτικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-OES), υγρή χρωματογραφία και PCR για μικροβιολογικές αναλύσεις.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




