Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Email: mspiliot@civil.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2541079660
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Πειραματική Υδραυλική | Υπολογιστική Υδραυλική | λήψη απόφασης στη ΔΥΠ | ΤΕΧΝΙΚΉ ΥΔΡΟΛΟΓΊΑ | εφηρμοσμένη υδραυλική | Υδραγωγεία | υδραυλική περιβάλλοντος | διάβρωση και κίνηση φερτών | ασαφή λογική και εφαρμογή στη ΔΥΠ και σε προβλήματα υδραυλικής μηχανικής | υδροδυναμικά έργα | Ποτάμια υδραυλική και τεχνικά έργα | Υδροπληροφορική
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Διευθυντής | mspiliots@civil.duth.gr | 254107613 |
| ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΕΠ | pangelid@civil.duth.gr | 2541079610 |
| ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΔΕΠ | fmaris@civil.duth.gr | 2541079882 |
| ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΕΠ | itsoukal@civil.duth.gr |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| European Regions testing adaptation solutions to key climate challenges (RESIST) | 2023-2028 | Horizon |
| Strengthening the water management practices (in EMT-R) through the development of innovative ICT methodologies and improvement of research infrastructures (eye4water), | 2020-2023 | ΓΓΕΤ |
| Risk & Resilience Assessment Center (RiskAC), | 2020-2023 | ΓΓΕΤ |
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
| Αποτίμηση και αξιολόγηση αρδευτικών συστημάτων και μέτρα βελτίωσης της παραγωγικότητας του νερού σε περιόδους έντονης ξηρασίας | 2025–2026 | ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ. |
| Πολυκριτηριακή διαχείριση του Υδροσυστήματος Νέστου με έμφαση στην ανθεκτικότητα στην ξηρασία | 2025–2026 | ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης / Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ. |
| Διαχειριστικό Σχέδιο Υδάτων Λίμνης Βιστωνίδας και Οριοθέτηση – Καθορισμός Αιγιαλού – Παραλίας | 2026– | CONSORTIS – ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. / Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ. |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| Papadopoulos, C., Spiliotis, M., Pliakas, F., Gkiougkis, I., Kazakis, N., Papadopoulos, B. (2022). Hybrid Fuzzy Multi-Criteria Analysis for Selecting Discrete Preferable Groundwater Recharge Sites. Water, 14, 107. | 10.3390/w14010107 | |
| Spiliotis, M., Latinopoulos, D., Vasiliades, L., Rafailidis, K., Koutsokera, E., Kagalou, I. (2022). Flexible Goal Programming for Supporting Lake Karla’s (Greece) Sustainable Operation. Sustainability, 14, 4311. | 10.3390/su14074311 | |
| Latinopoulos, D., Bakas, T., Kagalou, I., Spiliotis, M. (2022). Threat Prioritization and Causality Relations for Sustainable Water Management under the Circular Economy Principles: Case Study in Laspias River, Greece Using eDPSIR and DEMATEL. Environmental Sciences Proceedings, 21, 59. | 10.3390/environsciproc2022021059 | |
| Garrote, L., Granados, A., Spiliotis, M. et al. (2023). Effectiveness of Adaptive Operating Rules for Reservoirs. Water Resources Management, 37, 2527–2542. | 10.1007/s11269-022-03386-9 | |
| Spiliotis, M., Garrote, L. (2023). Applying a Flexible Fuzzy Adaptive Regression to Runoff Estimation. Environmental Sciences Proceedings, 25, 85. | 10.3390/ECWS-7-14308 | |
| Karasani, M., Latinopoulos, D., Ioannidou, N., Spiliotis, M., Kagalou, I. (2023). Bridging the Gap between Science and Policy: A Prerequisite for Effective Water Governance. Environmental Sciences Proceedings, 25, 12. | 10.3390/ECWS-7-14241 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
ανοικτός αγωγός, προσδιορισμός απωλειών ενλεργειας σε κλειστό αγωγό, αντλία, διήθηση, συσκευη μετρηση φερτών (σε βλαβη), προσομοίωση λεκάνης απορροής
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




