Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας
Σχολή: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
Τμήμα: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Email:
Τηλ. Επικοινωνίας:
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Δασικό Κτηματολόγιο | Δασικές Κατασκευές | Διάνοιξη Δάσους και Μεταφορά Δασικών Προϊόντων | Δασική Οδοποιία | Τοπογραφία | Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ή Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) | Ολοκληρωμένα συστήματα κτηματολογικών πληροφοριών γης | Διερεύνηση και απογραφή των χρήσεων γης | Διερεύνηση και απογραφή των φυσικών και ανθρώπινων πόρων της χώρας
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| Βασίλειος Κ. Δρόσος | Διευθυντής | vdrosos@fmenr.duth.gr | 2552041122 |
| Απόστολος Κανταρτζής | ΔΕΠ | apkantar@fmenr.duth.gr | 2552041183 |
| Χριστόδουλος Νταούτης | Υποψήφιος Διδάκτωρ | cntaouti@fmenr.duth.gr | 2552041147 |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| Παρατήρηση, παρακολούθηση και καταγραφή των κύριων μη εντομολογικών ασθενειών (μυκητολογικές, βακτηριακές, ιολογικές) που εμφανίζονται στους αμπελώνες της Περιοχής Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου με τη χρήση Drone και ανάλυση πολυφασματικών εικόνων και ανάπτυξη τρόπου άμεσης ενημέρωσης δια μέσου κινητής εφαρμογής (mobileapp) για την ακαριαία καταπολέμηση | 28 μήνες | Επιχειρησιακό πλαίσιο «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 |
| Καταγραφή, χαρτογράφηση, αξιολόγηση και διαχείριση της μελισσοκομικής χλωρίδας, στην πυρόπληκτη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου, σε άλλες περιοχές της Π.Ε. Έβρου και σε περιοχές της Χώρας που έχουν πληγεί από τα ακραία φυσικά φαινόμενα του 2023 - Μελισσοκομικό έτος 2026 | 12 μήνες | Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης |
| Σύστημα προστασίας για την αειφορική ανάπτυξη των ημιορεινών δασικών περιοχών | 51 μήνες | Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευση & δια βίου μάθηση ΕΣΠΑ 2007-2013 |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| 2025 | 10.1007/s43069-025-00526-w | |
| 2025 | 10.1007/s43069-025-00479-0 | |
| 2025 | 10.1504/IJSAMI.2025.149224 | |
| 2023 | 10.1504/ijsami.2023.127537 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
Η έδρα του Εργαστηρίου είναι στο «Κτήριο Εργαστηρίων» στις εγκαταστάσεις του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα Έβρου.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




