Emerging Methodologies in Economics and Finance - EMEF
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Emerging Methodologies in Economics and Finance - EMEF
Σχολή: Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Email: perrygogas+EMEF@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 6947001079
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| Periklis Gogas Professor | Διευθυντής | ||
| Theophilos Papadimitriou Professor | ΔΕΠ | ||
| Chazakis Konstantinos, Professor | ΔΕΠ | ||
| Chionis Dionysios, Professor | ΔΕΠ | ||
| Drympetas Evangelos, Professor | ΔΕΠ | ||
| Dimitriou Dimitrios, Professor | ΔΕΠ | ||
| Dokas Ioannis, Associate Professor | ΔΕΠ | ||
| Spyromitros Eleftherios, Associate Professor | ΔΕΠ | ||
| Geronikolaou Georgios, Associate Professor | ΔΕΠ | ||
| Praggidis Ioannis-Chrysostomos, Associate Professor | ΔΕΠ | ||
| Plakandaras Vasileios, Assistant Professor | ΔΕΠ | ||
| Rigopoulos Konstantinos, Assistant Professor | ΔΕΠ | ||
| Dalla Eleni, Assistant Professor | ΔΕΠ | ||
| External Members | |||
| Emmanouil Sofianos, Post Doc Researcher, Department of Economics, University of Strasbourg, | Μεταδιδακτορικός Ερευνητής | ||
| Athanasia Dimitriadou, Senior Lecturer, University of Lancashire, U.K. | ΔΕΠ | ||
| Efthimia Chrysanthidou, Researcher, International Hellenic University. | Μεταδιδακτορικός Ερευνητής | ||
| Andre Nemeh, Associate Professor, Director of the AI-Driven Business Area of Excellence, Rennes School of Business, France. | ΔΕΠ |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα Ερευνητικά Προγράμματα.
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| “Using DSGE and Machine Learning to Forecast Public Debt for France”, E. Sofianos, T. Betti, T. Papadimitriou, A. Barbier-Gauchard, Journal of Forecasting, Impact Factor 2.7 | ||
| “Investigating the Investment Readiness of European SMEs: A Machine Learning Approach”, International Review of Financial Analysis, with C. Alexakis, G. Petrela, F. Salvade and M. Polemis, IF 9.8, ABS 3*, Volume 105, 2025. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104439 | https://doi.org/10.1016/j.irfa.2025.104439 | |
| “Using DSGE and Machine Learning to Forecast Public Debt for France”, E. Sofianos, T. Betti, T. Papadimitriou, A. Barbier-Gauchard, Journal of Forecasting, Impact Factor 2.7. | https://doi.org/10.1002/for.70144 | |
| "Tourism and Uncertainty: A Machine Learning Approach", with A. Dimitriadou and T. Papadimitriou, Current Issues in Tourism, Impact Factor 8.0. | https://doi.org/10.1080/13683500.2024.2370380 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




