Εργαστήριο Οικολογίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Οικολογίας και Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
Σχολή: Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Email: mchatzak@mbg.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 6974149354
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Βιογεωγραφία, συστηματική, οικολογία και εξέλιξη των εδαφικών αρθροπόδων της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου | Γενετική ποικιλότητα των εδαφικών αρθροπόδων στην περιοχή του Αιγαίου | Τοξινολογία - αράχνες ιατρικής σημασίας | Διατήρηση της βιοποικιλότητας
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| Μαρία Αλεξίου Χατζάκη | Διευθυντρία | mchatzak@mbg.duth.gr | 6974149354 |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| «Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου». Προϋπολογισμός: 128.700,00€. | 2023-2025 | Αριθ. Πρωτ. 20804/04-07-2023 Διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για τη Σύμβαση των Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Καταγραφή της βιοποικιλότητας ασπόνδυλων οργανισμών και της παρουσίας του ανθρώπου στις βραχονησίδες του Αιγαίου» [ΑΔΑΜ 23PROC013004876] |
| Βιοποικιλότητα στους αρχαιολογικούς χώρους - ΒΙΑΣ ΙΙ” . Προϋπολογισμός: 1.090.000 €. | 2025-2026 | Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. |
| «Δίκτυο Παρατήρησης, Ανάλυσης, Ανάδειξης & Προστασίας Βιοποικιλότητας Θαλάσσιου Πάρκου Νησίδων Νοτίου Αιγαίου - BiONIsle (BiONIsle)». Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.750.000,00 €. | 2025-2026 | SUB1.1: Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας / Clusters of Research Excellence (CREs), με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180519. Χρηματοδότηση: Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ / ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| Bolanakis, G., Paragkamian, S., Chatzaki, M., Kotitsa, N., Kardaki, L. and Trichas, A. 2025. The conservation status of the Cretan Endemic Arthropods under Natura 2000 network Biodiversity and Conservation | https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2671168/v1 | |
| Bolanakis, G., Paragkamian, S., Chatzaki, M., Kotitsa, N., Kardaki, L. and Trichas, A. 2024. The conservation status of the Cretan Endemic Arthropods under Natura 2000 network Biodiversity and Conservation | https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2671168/v1 | |
| Pitta, E. and Chatzaki, M. 2022. Faunistic and zoogeographic analysis of sac and ground spiders (Cheiracanthiidae, Clubionidae and Gnaphosidae) in mainland Greece. Arachnologische Mitteilungen Vol. 64(1): 34-50 ] | doi: dx.doi.org/10.30963/aramit6405" t "_blank |
Υποδομές και Εξοπλισμός
Το εργαστήριο διαθέτει τρία στερεοσκόπια υψηλής ευκρίνειας, ένα μικροσκόπιο και ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για μοριακή ταξινόμηση (εξαγωγή DNA, pcr, βιοαπεικόνιση, ψυγείο συντήρησης δειγμάτων)
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




