Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας
Σχολή: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Υπολογιστών
Email: ipratika@ee.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 25410 79586
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Το Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων και Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας, εξυπηρετεί ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα αντικείμενα: Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Σήματος, Ψηφιακή Επεξεργασία και Ανάλυση Εικόνας και Εικονοσειρών, Συμπίεση Δεδομένων, Τεχνητή Νοημοσύνη, Όραση Υπολογιστών, Κωδικοποίηση Σημάτων και Εικόνων, Επεξεργασία Εγγράφων, Επεξεργασία 3Δ Εικόνων, Έμπειρα Συστήματα, Αναγνώριση Προτύπων, Νευρωνικά Δίκτυα, Ασαφής Λογική, Γραφική με Υπολογιστές, Εικονική Πραγματικότητα, Επεξεργασία και Ανάλυση Φωνής και Λόγου, Επεξεργασία και Ανάλυση Μουσικών Σημάτων, Επεξεργασία και Ανάλυση Ιατρικών Εικόνων και Σημάτων, Ανάπτυξη και Διάδοση Πολυμεσικών Εφαρμογών, Βάσεις Πολυμεσικών Δεδομένων για Πολυμέσα και Δίκτυα Υπολογιστών, Σχεδιασμός, Κατασκευή και Δοκιμές Συστημάτων Επεξεργασίας Σημάτων και Εικονοσειρών.
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| Ιωάννης Πρατικάκης | Καθηγητής | ipratika@ee.duth.gr | +30 25410 79586 |
| Νικόλαος Μητιανούδης | Καθηγητής | nmitiano@ee.duth.gr | +30 25410 79572 |
| Ηλίας Θεοδωρακόπουλος | Επίκουρος Καθηγητής | iltheodo@ee.duth.gr | +30 25410 79571 |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| CameSense – Προηγμένη Χρήση Σμήνους Μη Επανδρωμένων Εναέριων Αεροσκαφών με Δυνατότητες Επαυξημένης / Εικονικής Πραγματικότητας και Τεχνητής Νοημοσύνης για βιώσιμη Καλλιέργεια Καμελίνας στη Βόρεια Ελλάδα | 1/4/25 - 31/06/26 | SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ (ΤΑ 5180519) |
| HAV – Ελληνικό Αυτόνομο Όχημα | 28/07/2020 - 27/07/2023 | ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (MIS 5069164) |
| μDoc.tS – Πλατφόρμα Μεταγραφής Ιστορικών Χειρογράφων | 29/06/2018 - 29/06/2021 | ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (MIS 5030443) |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| 2025 | 10.1016/j.eswa.2025.129158 | |
| 2025 | 10.1109/TIV.2025.3579878 | |
| 2024 | 10.1109/TPAMI.2023.3330944 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
Το εργαστήριο διαθέτει υποδομή εκπαίδευσης φοιτητών στα αντικείμενα των Ηλεκτρικών Μετρήσεων και των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων με 14 θέσεις εργασίας. Επιπλέον διαθέτει υπολογιστική υποδομή με servers και workstations για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών του ερευνητικά πεδία της επεξεργασίας σήματος και εικόνας, Υπολογιστικής όρασης και Μηχανικής Μάθησης. Επιπλέον, διαθέτει προτότυπα εναέρια και επίγεια μη επαμδρωμένα οχήματα για ερευνητικές δραστηριότητες.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
| Τίτλος Πατέντας | Αρ. Πατέντας | Ημερομηνία Έκδοσης | Εφευρέτης/Εταιρεία | Περίληψη | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|---|
| Parsimonious inference on convolutional neural networks | US 12,591,777 B2 | 2026-03-31 00:00:00 | I. Theodorakopoulos et al. / Irida Labs | The patent describes a method for making convolutional neural networks more computationally and energy efficient. A Learning Kernel Activation Module dynamically activates only the kernels or neurons needed for each input during inference, reducing processing time, memory use, and power consumption while maintaining recognition accuracy. This is particularly useful for embedded, IoT, battery-powered, and resource-constrained devices. | https://patents.google.com/patent/US12591777B2/en |
| System and a method to achieve time-aware approximated inference | US 11,526,753 B2 | 2022-12-13 00:00:00 | N. Fragoulis, I. Theodorakopoulos / Irida Labs | The patent describes a neural-network architecture that dynamically adjusts inference complexity according to the available processing time, computational resources, power budget, or required accuracy. Learning Kernel-Activation Modules selectively activate or deactivate convolutional kernels, allowing the system to trade accuracy for faster, lower-power execution, particularly on embedded and resource-constrained devices. | https://patents.google.com/patent/US11526753B2/en |
| System and a method for camera motion analysis and understanding from a video sequence | US 9,508,026 B2 | 2019-01-22 00:00:00 | I. Theodorakopoulos, N. Fragoulis / Irida Labs | The patent describes a system that analyzes consecutive video frames to estimate camera motion and classify the activity or environment of the camera-carrying device. It can recognize motion patterns such as walking, running, shaking, or driving and may also identify the type or identity of the person or object carrying the camera. | https://patents.google.com/patent/US9508026B2/en |
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




