Εργαστήριο Γονιδιωματικής Ποικιλότητας και Γενετικής Επιδημιολογίας
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Γονιδιωματικής Ποικιλότητας και Γενετικής Επιδημιολογίας
Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Email: apapage@mbg.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 25510-30494
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Το Εργαστήριο Γονιδιωματικής Ποικιλότητας και Γενετικής Επιδημιολογίας ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1532 τ. Β’/21-07-2015. Το Εργαστήριο συστεγάζεται και συνεργάζεται στενά με το Εργαστήριο Γενετικής Πληθυσμών και Εξέλιξης, το οποίο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 278 τ. Α’/19-11-2002. Σο Εργαστήριο μελετώνται βιολογικοί μηχανισμοί σε γενετικό και μοριακό επίπεδο σε δύο κύριους άξονες: τη βιοϊατρική έρευνα, με έμφαση σε σπάνιες και συχνές ανθρώπινες ασθένειες, και τη μελέτη της βιοποικιλότητας, μέσω χρήσης εργαλείων βιοπληροφορικής για την ανάλυση δεδομένων γενετικής ποικιλότητας σε επίπεδο οργανισμών και πληθυσμών (πληθυσμιακή γενετική). Στο πεδίο της βιοϊατρικής έρευνας, τα μέλη του Εργαστηρίου ασχολούνται με τη μελέτη και κατανόηση σε γενετικό και μοριακό επίπεδο μηχανισμών που οδηγούν στην εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων στον άνθρωπο (ταυτοποίηση και διερεύνηση γενετικών παραλλαγών, μελέτη παραλλαγών άγνωστης/αβέβαιης κλινικής σημασίας, μελέτες έκφρασης γονιδίων που φέρουν παθογόνες/πιθανώς παθογόνες παραλλαγές), είτε σε σπάνιες κληρονομικές διαταραχές είτε σε πολυπαραγοντικά νοσήματα με γενετική βάση, τόσο με χρήση κλασικών όσο και προηγμένων τεχνολογιών ανάλυσης για την ανίχνευση γενετικών και μοριακών δεικτών. Ως αποτέλεσμα των μακροχρόνιων διεθνών συνεργασιών και χρηματοδοτήσεων παλαιότερων και νέων μελών του, το Εργαστήριο συντηρεί βιοτράπεζα δειγμάτων βιολογικού και γενετικού υλικού από παιδιατρικούς ασθενείς με σπάνιο νευροαναπτυξιακό φαινότυπο, καθώς και ασθενείς με σπάνια και κοινά πολυπαραγοντικά νοσήματα. Βασικό στοιχείο της προόδου της δουλειάς που επιτελείται στο Εργαστήριο είναι η συνεργασία με κλινικούς επιστήμονες από το χώρο της υγείας. Στο πεδίο της βιοποικιλότητας, τα μέλη του Εργαστηρίου ασχολούνται με θέματα πληθυσμιακής και εξελικτικής γενετικής, την ανάπτυξη μοριακών, στατιστικών και βιοπληροφορικών εργαλείων για την έρευνα της γενετικής ποικιλομορφίας και τους μηχανισμούς προσαρμογής φυτικών ειδών σε επίπεδο γονιδιωμάτων. Επιπλέον, μέσω συνεργασιών και χρηματοδοτήσεων, έχει δημιουργηθεί τράπεζα δειγμάτων βιολογικού και γενετικού υλικού ενδημικών φυτικών ειδών της Βορείου Ελλάδας. Το Εργαστήριο υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες σημαντικού αριθμού συναφών προπτυχιακών μαθημάτων, όπως «Εξελικτική Βιολογία», «Πληθυσμιακή και Εξελικτική Γενετική», «Γενετική Ι», «Εργαστηριακό Μάθημα VII: Εφαρμογές της Γενετικής», «Βιοστατιστική», «Μοριακή Βιολογία και Γενετική Φυτών», και άλλα, ενώ αποτελεί φορέα εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων στο πεδίο της Γενετικής Πληθυσμών και της Γενετικής Επιδημιολογίας. Μέλη του Εργαστηρίου συντονίζουν το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Βιοπληροφορική – Ανάλυση Βιολογικών Δεδομένων» και διδάσκουν σε πλήθος μαθημάτων αυτού και άλλων ΠΜΣ του Τμήματος.
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| Αριστοτέλης Παπαγεωργίου | Επίκουρη Καθηγήτρια, Δ/ντρια Εργαστηρίου | apapage@mbg.duth.gr | 25510-30494 |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| Odyssey: Connecting molecular and geographical biodiversity data | 2025-2028 | ESFRI Research Infrastructures and e-Infrastructure, ELIXIR Commissioned Services Project: 2024-SCIENCE-BFSP, HORIZON EUROPE |
| ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ PINUS HELDREICHII ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ (ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ) ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ (GENOTYPING) | 2023-2025 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Πράσινο Ταμείo |
| ECOeDNA – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ eDNA ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΘΡΑΚΙΚΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 2023-2025 | Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Πράσινο Ταμείo |
| ELIXIR-GR: The Greek Research Infrastructure for Data Management and Analysis in Life Sciences | 2018-… | Εθνικός Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ) - Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις Ερευνητικές Υποδομές (ESFRI) |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| Poulaki Konstantinidou, G., Giannakopoulos, N. E., Pariotis, I., Mystakidis, E., Georgiadis, C., Gounaris, N., ... & Papageorgiou, A. C. (2025). Genetic Diversity and Population Structure of Black Pine (Pinus nigra Arn.) in Mt. Athos, Northern Greece. Forests, 16(9), 1399. | https://doi.org/10.3390/f16091399 | |
| Worth, J. R., Grimm, G. W., Ihara-Udino, T., Li, P., Papageorgiou, A. C., Simeone, M. C., ... & Denk, T. (2025). Whole chloroplast genomes reveal a complex genetic legacy of lost lineages, past radiations and secondary contacts in the dominant temperate deciduous tree genus Fagus. bioRxiv, 2025-06. | https://doi.org/10.1101/2025.06.03.653586 | |
| Waterhouse, R. M., Adam-Blondon, A. F., Balech, B., Barta, E., Chua, P. Y. S., Di Cola, V., ... & Gabaldón, T. (2024). The ELIXIR Biodiversity Community: Understanding short-and long-term changes in biodiversity. F1000Research, 12, ELIXIR-499. | https://doi.org/10.12688/f1000research.133724.2 | |
| Tsiripidis, I., Stamellou, S., Papageorgiou, A. C., & Drouzas, A. D. (2024). Ecological and Biogeographical Imprints in a Beech Glacial Refugium. Diversity, 16(3), 152. | https://doi.org/10.3390/d16030152 | |
| Tegopoulos, K., Fountas, D. V., Andronidou, E. M., Bagos, P. G., Kolovos, P., Skavdis, G., … & Grigoriou, M. E. (2023). Assessing Genetic Diversity and Population Differentiation in Wild Hop (Humulus lupulus) from the Region of Central Greece via SNP-NGS Genotyping. Diversity, 15(12), 1171. | https://doi.org/10.3390/d15121171 | |
| Budde, K. B., Hötzel, S., Müller, M., Samsonidze, N., Papageorgiou, A. C., & Gailing, O. (2023). Bidirectional gene flow between Fagus sylvatica L. and F. orientalis Lipsky despite strong genetic divergence. Forest Ecology and Management, 537, 120947. | https://doi.org/10.1016/j.foreco.2023.120947 | |
| Siskas, E., Bella, E., Papageorgiou, A. C., Kappas, I., Tsiripidis, I., & Drouzas, A. D. (2023). DNA-based identification of Abies cephalonica, A. alba and their hybrid (A.× borisii-regis) at the individual-level. Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, 157(1), 24-37. | https://doi.org/10.1080/11263504.2022.2073396 | |
| Varsamis, G., Adamidis, G. C., Merou, T., Takos, I., Tseniklidou, K., Dimitrakopoulos, P. G., & Papageorgiou, A. C. (2022). Changes in Watering Frequency Stimulate Differentiated Adaptive Responses among Seedlings of Different Beech Populations. Biology, 11(2), 306. | https://doi.org/10.3390/biology11020306 | |
| Cardoni, S., Piredda, R., Denk, T., Grimm, G. W., Papageorgiou, A. C., Schulze, E. D., … & Cosimo Simeone, M. (2022). 5S‐IGS rDNA in wind‐pollinated trees (Fagus L.) encapsulates 55 million years of reticulate evolution and hybrid origins of modern species. The Plant Journal, 109(4), 909-926. | doi: 10.1111/tpj.15601 | |
| Tegopoulos, K., Stergiou, O. S., Kiousi, D. E., Tsifintaris, M., Koletsou, E., Papageorgiou, A. C., ... & Kolovos, P. (2021). Genomic and phylogenetic analysis of Lactiplantibacillus plantarum L125, and evaluation of its anti-proliferative and cytotoxic activity in cancer cells. Biomedicines, 9(11), 1718. | https://doi.org/10.3390/biomedicines9111718 | |
| Stergiou, O. S., Tegopoulos, K., Kiousi, D. E., Tsifintaris, M., Papageorgiou, A. C., Tassou, C. C., ... & Galanis, A. (2021). Whole-genome sequencing, phylogenetic and genomic analysis of Lactiplantibacillus pentosus L33, a potential probiotic strain isolated from fermented sausages. Frontiers in microbiology, 12, 746659. | https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.746659 | |
| Adamidis, G. C., Varsamis, G., Tsiripidis, I., Dimitrakopoulos, P. G., & Papageorgiou, A. C. (2021). Patterns of leaf morphological traits of beech (Fagus sylvatica L.) along an altitudinal gradient. Forests, 12(10), 1297. | https://doi.org/10.3390/f12101297 | |
| Tsipidou, O., Leinemann, L., Korakis, G., Finkeldey, R., Gailing, O., & Papageorgiou, A. C. (2021). Fine-Scale Spatial Patterns of the Genetic Diversity of European Beech (Fagus sylvatica L.) around a Mountainous Glacial Refugium in the SW Balkans. Forests, 12(6), 725. | https://doi.org/10.3390/f12060725 | |
| Varsamis, G., Merou, T., Karapatzak, E., Papageorgiou, A. C., Fotiadis, G., & Tsiftsis, S. (2021). Genetic diversity of alpine Dryas octopetala populations at their southern distribution limit in Europe. Nordic Journal of Botany, 39(4). | https://doi.org/10.1111/njb.03150 | |
| Boutsios, S., Vidalis, A., Adamidis, G. C., Hatziskakis, S., Varsamis, G., Tsiripidis, I., ... & Papageorgiou, A. C. (2021). Diversity in shade and light leaf morphology in beech populations of South Rodopi mountains. Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences, 91(1), 53-61. | https://doi.org/10.1007/s40011-020-01201-2 | |
| Balaska, K., Adamidis, G. C., Varsamis, G., Papalazarou, K., Karanikola, P., Manolis, A., ... & Papageorgiou, A. C. (2021). Genetic diversity and spatial structure of the imperiled European population of Malus trilobata in Greece. Genetika, 53(1), 103-119. | https://doi.org/10.2298/GENSR2101103B | |
| Varsamis, G., Merou, T., Takos, I., Malesios, C., Manolis, A., & Papageorgiou, A. C. (2020). Seed adaptive traits of Fagus sylvatica populations in northeastern Greece. Forest Science, 66(4), 403-415. | https://doi.org/10.1093/forsci/fxaa003 | |
| Kattge, J., Bönisch, G., Díaz, S., Lavorel, S., Prentice, I. C., Leadley, P., ... & Cuntz, M. (2020). TRY plant trait database–enhanced coverage and open access. Global change biology, 26(1), 119-188. | https://doi.org/10.1111/gcb.14904 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
Ερευνητικές υποδομές ανοικτής πρόσβασης: DELL Servers, απεικονιστικό σύστημα με τράπεζα UV, συσκευές ηλεκτροφόρησης, θερμοκυκλοποιητής gradient, αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης υγρών, UV PCR cabinet, επιτραπέζιες φυγόκεντροι σταθερής και μεταβλητής γωνίας, μαγνητικοί αναδευτήρες, θερμομπλοκ, ζυγός ακριβείας, πεχάμετρο, ψυγεία, καταψύκτες και υπερκαταψύκτης -800C
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




