Εργαστήριο Δενδροκομίας-Κηπευτικών-Ανθοκομίας
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Δενδροκομίας-Κηπευτικών-Ανθοκομίας
Σχολή: Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
Τμήμα: Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης
Email: cchatz@agro.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 255204113
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Φυσιολογία καρποφόρων δένδρων και θάμνων | Καλλιεργητικές τεχνικές καρποφόρων δένδρων και θάμνων | Θρέψη καρποφόρων δένδρων και θάμνων | Πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων και θάμνων
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| Χρήστος Χατζησαββίδης | Διευθυντής | cchatz@agro.duth.gr | 2552041113 |
| Χρυσοβαλάντου Αντωνοπούλου | ΔΕΠ | cantonop@agro.duth.gr | 2552041152 |
| Ευθυμία Κουρτίδου | ΕΤΕΠ | ekourtid@agro.duth.gr | 2552041197 |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| Κοινωνική αγρο-επιχειρηματικότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες στη διασυνοριακή περιοχή | 2017-2021 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΡΟΙ |
| ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΜΘ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ | 2023-2025 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΡΟΙ |
| ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | 2023-2025 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΟΡΟΙ |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| García-Sánchez F., Simón-Grao S., Martínez-Nicolás J.J., Alfosea-Simón M., Liu C., Chatzissavvidis C., Perez-Perez J.G., Cámara-Zapata J.M. 2020. Multiple stresses occurring with boron toxicity and deficiency in plants. Journal of Hazardous Materials 397: 122713 | https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122713 | |
| Sotiropoulos S., Chatzissavvidis C., Papadakis I., Kavvadias V., Paschalidis C., Antonopoulou C. and Kiriakopoulos S. 2024. Enhancing the yield of mature olive trees via comparative fertilization strategies, including a foliar application with fulvic and humic acids, in non-irrigated orchards with calcareous and non-calcareous soils. Horticulturae 10(2), 167 | https://doi.org/10.3390/horticulturae10020167 | |
| Chatzissavvidis C., Devetzi N., Antonopoulou C., Papadakis I.E., Therios I., Koundouras S. 2025. Salinity stress and calcium in pomegranate: Impacts on growth, ion homeostasis, and photosynthesis. Horticulturae 11(7), 786 | https://doi.org/10.3390/horticulturae11070786 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
συσκευή μέτρησης ρυθμού φωτοσύνθεσης, συσκευή μέτρησης φθορισμού χλωροφύλλης, συσκευή μέτρησης υδατικού δυναμικού (Scholander), αποστακτήρας νερού, πάγκος υδρονέφωσης-ριζωτήριο, θάλαμος νηματικής ροής, ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, ζυγοί ακριβείας
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




