Εργαστήριο Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων
Σχολή: Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής
Τμήμα: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Email: pdelias@af.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2510462368
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Επιχειρηματική Αναλυτική | Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων | Ανάλυση Επιχειρηματικών Διαδικασιών | Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων | Εκπαιδευτική Τεχνολογία | Ανάλυση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | Στρατηγικός Προγραμματισμός
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| Παύλος Δελιάς | Διευθυντής | pdelias@af.duth.gr | 2510462368 |
| Γιαννούλα Φλώρου | ΔΕΠ | gflorou@af.duth.gr | |
| Ιωάννης Παλιόκας | ΔΕΠ | ipaliokas@af.duth.gr | |
| Δημήτριος Χατζούδης | ΔΕΠ | dchatzou@af.duth.gr | |
| Κερασία Καλκίτσα | Υποψήφια Διδάκτωρ | kekalki@af.duth.gr | |
| Ελευθέριος Μπαλτζίδης | Υποψήφιος Διδάκτωρ | ebaltzid@af.duth.gr | |
| Γεωργία Τσανοσίδου | Υποψήφια Διδάκτωρ | gtsanosi@af.duth.gr | |
| Γεώργιος Γκούτης | Υποψήφιος Διδάκτωρ | ggkoutis@af.duth.gr | |
| Μαρία-Ελένη Φακίνου | Υποψήφια Διδάκτωρ |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| Sustainable Destinations Black Sea Network (SUSDEST-NET) | 30 μήνες (04-11-2025 με 03-05-2028) | Ιnterreg NEXT Black Sea Basin Programme, European Union |
| Mapping the terrain and exploring the potential of generative artificial intelligence technology for firms and employees in Greece / Χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης και διερεύνηση των δυνατοτήτων της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους στην Ελλάδα (Gen-AI@GR) | 36 μήνες (19-3-2025 με 17-3-2028) | ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας), Ερευνητικά Έργα για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ |
| Training Missions on Nutritional Supplements for Athletes Support Personnel to Support Anti-Doping (AntiDop) | 36 Months, December 2024 – November 2027 | Erasmus+ SPORT |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| Delias, P. and Kalkitsa, K. (2026), A spectral analysis extension to DEMATEL for strategic leverage points identification. Intl. Trans. in Op. Res. | https://doi.org/10.1111/itor.70166 | |
| Chatzoudes, D., Goulianidis, G., & Chatzoglou, P. (2025). The role of 3PL service quality: Examining its antecedents and impact on customer relationships, supply chain performance and competitive advantage. The TQM Journal, Ahead-of-print. | https://doi.org/10.1108/TQM-07-2024-0257 | |
| Paliokas I., Theodorou P. (2024). Virtual/Augmented Reality Applications in Education & Life Long Learning, Electronics, 13(3), 618 | https://doi.org/10.3390/electronics13030618 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
Αίθουσα χωρητικότητας 20 ατόμων, με 8 Η/Υ, γραφείο για συνεργάτη.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
| Τίτλος Πατέντας | Αρ. Πατέντας | Ημερομηνία Έκδοσης | Εφευρέτης/Εταιρεία | Περίληψη | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|---|
| Προγραμματιζόμενη Ηλεκτρονική Χειρολαβή για Προπονητική/Αθλιατρική Συμβουλευτική και Αξιολόγηση της Αθλητικής Επίδοσης ή Ιατρικής Διάγνωσης | ΟΒΙ, ΑΡ.20220100158, | 2023 | Παλιόκας Ι. & Παπαδοπούλου Σ. | https://www.obi.gr/wp-content/uploads/2023/09/EDBI_A_2023_08.pdf | |
| Προγραμματιζόμενη Φορητή Ηλεκτρονική Συσκευή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Επίδοσης σε Πεζοπορικές, Αθλητικές, Τουριστικές και Ψυχαγωγικές Δραστηριότητες. | ΟΒΙ, ΑΡ.20180100259 | 2019 | Παλιόκας Ι. & Ζαμάνης Β. | https://www.obi.gr/wp-content/uploads/2022/06/EDBI_A_2019_12.pdf | |
| Techniques for Stereoscopic Online Web Content Creation and Rendering. | United States Patent Application No.: 20190171695 A1. Appl. No.: 16/253146 (Επέκταση) | 2019 | Andriotis D., Paliokas I. & Tsakiris A. | https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US243296994 | |
| Stereoscopic Online Web Content Development and Rendering, | U.S. Patent and Trademark Office, Reg. Number 35065/2013-08-01 | 2017 | Andriotis D., Paliokas I. & Tsakiris A. | https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US130500891&_cid=P22-MQM6WA-48467-1 | |
| Συσκευή Ατομικής Ηλεκτρονικής Φαρμακευτικής Υπενθύμισης | ΟΒΙ, ΑΡ.1006180, | 2008 | Παλιόκας Ι. | https://www.obi.gr/wp-content/uploads/2022/06/EDBI_A_2008_12.pdf |
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




