Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης - Κατεύθυνση Φυσικής Απόδοσης
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης - Κατεύθυνση Φυσικής Απόδοσης
Σχολή: Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας
Τμήμα: Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού
Email: achatzin@phyed.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 25310 39718
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Προπονητική Ομαδικών Αθλημάτων | Προπονητική Φυσικής Κατάστασης | Προπονητική Τεχνικής και Τακτικής | Βιοχημεία της Άσκησης | Μεταβολισμός | Παχυσαρκία | Σύσταση Σώματος | Προπονητική και Φυσιολογία σε Παιδιά και Εφήβους | Εφαρμογές Τεχνολογίας - Τεχνητή Νοημοσύνη στην Προπονητική | Κινητική Ανάπτυξη | Αθλητική Διατροφή
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| Χατζηνικολάου Αθανάσιος | ΔΕΠ | achatzin@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Καμπάς Αντώνιος | ΔΕΠ | akampas@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Αυλωνίτη Αλεξάνδρα | ΔΕΠ | alavloni@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Ζάρας Νκόλαος | ΔΕΠ | nzaras@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Φωτεινάκης Παναγιώτης | ΔΕΠ | pfotinak@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Σταμπουλής Θεόδωρος | ΔΕΠ | tstampou@ot.duth.gr | 2531039718 |
| Κοκκότης Χρήστος | ΔΕΠ | ckokkoti@ot.duth.gr | 2531039718 |
| Κανσίζογλου Ιωάννης | ΔΕΠ | iokansiz@ot.duth.gr | 2531039718 |
| Πρωτόπαπα Μαρία | Μεταδιδακτορική Ευρενήτρια | mprotopa@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Πανταζής Περγαμηνέλης Δημήτρης | Υποψήφιος Διδάκτωρ | dpantazi@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Μπαλαμπάνος Δημήτρης | Υποψήφιος Διδάκτωρ | dimibala10@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Ρετζέπης Ορέστης Νικόλαος | Υποψήφιος Διδάκτωρ | nretzepi@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Παρασκευόπουλος Γεράσιμος | Υποψήφιος Διδάκτωρ | geparask@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Αγγελάκης Παναγιώτης | Υποψήφιος Διδάκτωρ | pangelak@phyed.duth.gr | 2531039718 |
| Χατζηχρήστος Κώστας | Υποψήφιος Διδάκτωρ | kchatzic@phyed.duth.gr | 2531039718 |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΥΠ3ΤΑ-0559995) | 14 Μήνες | SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ/ Ταμείο Ανάκαμψης |
| Πρόληψη αθλητικών τραυματισμών σε ομαδικά αθλήματα μέσω τεχνολογιών μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης (IRONMAN- ΥΠ3ΤΑ-0561410) | 14 Μήνες | SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ/ Ταμείο Ανάκαμψης |
| Erasmus + BASKETBALL ADAPTATION FOR ALL (BasketAll) | 18 Μήνες | ERASMUS-SPORT-2023 |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| Chatzinikolaou A, Kansizoglou I, Gasteratos A, Pistikos G, Papavasilopoulos I, Kaddas P, Pantazis D, Aggelakis P, Balampanos D, Dendrinos A, et al. Proof of Concept for a Deep-Learning Computer-Vision System to Quantify External Load in Basketball: Comparison with Local Positioning Systems. Algorithms. 2026; 19(6):464. | 10.3390/a19060464 | |
| Tsenos M, Kokkotis C, Draganidis D, Alibertis N, Pantazis D, Tsimeas P, Poulios A, Zaras N, Malliou P, Tsaousidis I, et al. Injury Prediction and Risk Modelling in Team Sports Using Artificial Intelligence and Sensor-Based Monitoring: A Scoping Review. Journal of Functional Morphology and Kinesiology. 2026; 11(2):204. https://doi.org/10.3390/jfmk11020204 | 10.3390/jfmk11020204 | |
| Avloniti A, Retzepis N-O, Stampoulis T, Kokkotis C, Balampanos D, Draganidis D, Protopapa M, Pantazis D, Aggelakis P, Foteinakis PF, et al. Does Basketball Training Load Provide an Adequate Amount of Physical Activity for Pre-Peak Height Velocity Athletes? Applied Sciences. 2026; 16(8):3951. | 10.3390/app16083951 | |
| Pantazis D, Kokkotis C, Zaras N, Balampanos D, Avloniti A, Stampoulis T, Foteinakis PF, Frazis Christou P, Papoulias G, Aggelakis P, et al. Individualized Physical Performance Metrics in 3 × 3 Basketball Games Using Match-Play Data. Applied Sciences. 2026; 16(4):2037. | 10.3390/app16042037 | |
| Retzepis N-O, Avloniti A, Kokkotis C, Protopapa M, Stampoulis T, Gkachtsou A, Pantazis D, Balampanos D, Smilios I, Chatzinikolaou A. Identifying Key Factors for Predicting the Age at Peak Height Velocity in Preadolescent Team Sports Athletes Using Explainable Machine Learning. Sports. 2024; 12(11):287. | 10.3390/sports12110287 | |
| Protopapa M, Draganidis D, Avloniti A, Fatouros IG, Stampoulis T, Pantazis D, Balampanos D, Retzepis NO, Poulios A, Zaras N, et al. Multicomponent-Type High-Intensity Interval Training Improves Vitamin D Status in Adults with Overweight/Obesity. Obesities. 2025; 5(3):51. | 10.3390/obesities5030051 | |
| Pantazis D, Avloniti A, Dimitrios D, Stampoulis T, Protopapa M, Kokkotis C, Balampanos D, Arsenis S, Poulios A, Papanikolaou K, et al. The Effect of Protein Supplementation and Playing Time on Recovery Kinetics During a Congested Basketball Schedule. Nutrients. 2025; 17(1):128. | 10.3390/nu17010128 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
Το εργαστήριο διαθέτει εξοπλισμό για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της αθλητικής απόδοσης, της επιβάρυνσης, της σύστασης σώματος και της οστικής κατάστασης. Περιλαμβάνει τα συστήματα Kinexon IMU και Kinexon LPS για την καταγραφή κίνησης και εξωτερικής επιβάρυνσης, καθώς και το Team Polar Pro για την παρακολούθηση προπονητικών και αγωνιστικών δεδομένων σε ανοικτό χώρο με την ταυτόχρονη παρακολούθησης της Καρδιακής Συχνότητας. Διαθέτει οστεοπυκνόμετρο ακτίνων Χ διπλής ενέργειας General Electric Lunar DPX, αναλυτές βιοηλεκτρικής εμπέδησης MA801 και MA601, καθώς και εξειδικευμένο βιοχημικό εξοπλισμό για αναλύσεις σχετικές με τον μεταβολισμό και την ασκησιογενή φλεγμονή.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Δεν υπάρχουν καταχωρημένα Διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




