Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος και Αντισεισμικών Κατασκευών
Σχολή: Πολυτεχνική
Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Email: chaliori@civil.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 2541079632 -472 -471
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται στους τομείς της ανάλυσης, αποτίμησης, παρακολούθησης και ενίσχυσης Κατασκευών Ωπλισμένου Σκυροδέματος (ΚΩΣ), προεντεταμένο σκυρόδεμα και ιστορικών κτηρίων από φέρουσα τοιχοποιία. Η ερευνητική δραστηριότητα εστιάζει στη μελέτη της μηχανικής και σεισμικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων και κατασκευών μέσω πειραματικών δοκιμών, επιτόπιων ελέγχων και προηγμένων αναλυτικών και αριθμητικών προσομοιώσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων τεχνικών επισκευής και ενίσχυσης με σύνθετα υλικά, στην αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας και της υπολειπόμενης διάρκειας ζωής υφιστάμενων κατασκευών, καθώς και στην παρακολούθηση της δομικής υγείας με τη χρήση ευφυών αισθητήρων. Παράλληλα, το Εργαστήριο προάγει τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τη βιομηχανία των κατασκευών και τους φορείς διαχείρισης υποδομών, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ασφαλέστερων, ανθεκτικότερων και βιώσιμων τεχνικών έργων.
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| Κωνσταντίνος Χαλιορής | Διευθυντής Εργαστηρίου, ΔΕΠ/ Καθηγητής | chaliori@civil.duth.gr | 25410 79632 -472 -471 |
| Θεόδωρος Ρουσάκης | ΔΕΠ/ Καθηγητής | trousak@civil.duth.gr | 25410 79645 |
| Εμμανουήλ Γκόλιας | ΕΔιΠ | egkolias@civil.duth.gr | 25410 79490 |
| Στέφανος Κέλλης | ΕΤΕΠ | skellis@civil.duth.gr | 25410 79483 |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| Resilient Vertical Forest Renovation of Reinforced Concrete Structures in Seismic Prone Areas (GREENERGY-15376) | 4/2024 - 2/2026 | ΕΛΙΔΕΚ, Greece 2.0 NATIONAL RECOVERY AND RESILIENCE PLAN “BASIC RESEARCH FINANCING” (Horizontal support for all Sciences) ID 16618 – Subproject 1 (MIS: 5163923) |
| Micro-credentials in Construction Sector (Green Circle) | 12/2023 - 12/2026 | ERASMUS Lump Sum Grants, Granting authority: European Education and Culture Executive Agency (EACEA), Grant managed through EU Funding and Tenders Portal |
| Nature-Based Solutions for Demonstrating Climate-Resilient Critical Infrastructure (NATURE-DEMO) | 6/2024 - 6/2028 | HORIZON Innovation Actions, Granting authority: European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), Grant managed through EU Funding and Tenders Portal |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| Novel approach for strengthening T-beams deficient in shear with near-surface mounted CFRP ropes in form of closed stirrups, Developments in the Built Environment, 2024 | 10.1016/j.dibe.2024.100394 | |
| Assessment of Seismic Performance and Structural Health Monitoring of a Retrofitted Reinforced Concrete Structure with Polyurethane-Based Interventions and Vertical Greenery Systems, Polymers, 2025 | 10.3390/polym17233104 | |
| Seismic strengthening of external beam-column joints with plain bars using minimally invasive FRP layouts, Engineering Structures, 2025 | 10.1016/j.engstruct.2025.121517 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1974 και συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον προηγμένων εργαστηρίων Σκυροδέματος, Δομοστατικής και Αντισεισμικής Μηχανικής στην Ελλάδα. Από το 2007 στεγάζεται σε σύγχρονο κτηριακό συγκρότημα 4.100 m², το οποίο περιλαμβάνει κύρια αίθουσα δοκιμών 1.000 m² και εξειδικευμένες πειραματικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει ισχυρό δάπεδο–τοίχωμα αντιδράσεων, σερβοϋδραυλικά συστήματα φόρτισης υψηλής ικανότητας και σεισμική τράπεζα, υποστηρίζοντας προηγμένη πειραματική έρευνα σε κατασκευές σκυροδέματος, αντισεισμική μηχανική, δομική δυναμική και αποτίμηση σεισμικής συμπεριφοράς κατασκευών.
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
| Τίτλος Πατέντας | Αρ. Πατέντας | Ημερομηνία Έκδοσης | Εφευρέτης/Εταιρεία | Περίληψη | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ - Autonomous Remote Real-time Structural Integrity Monitoring System (ARRSIMS) | 1010988 | 2025-07-02 00:00:00 | Μαρία Στυλιανή Βουτετάκη, Νικόλαος Παπαδόπουλος, Μαρία Ναούμ, Γεώργιος Σαπίδης, Κωνσταντίνος Χαλιορής, Γεώργιος Πέντες, ΔΠΘ | Σύστηµα για την αυτόνοµη και συνεχή παρακολούθηση της δοµικής ακεραιότητας κατασκευών ή υποδοµών σε πραγµατικό χρόνο. Η εφεύρεση αποτελείται από ένα σταθµό βάσης (1) και τουλάχιστον µία µετρητική συσκευή (8), οι οποίες συνδέονται µε ένα δίκτυο πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων (14). Κάθε µετρητική συσκευή έχει τη δυνατότητα να καταγράφει τις αποκρίσεις έως και οχτώ πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων οι οποίοι τοποθετούνται στην κατασκευή ή υποδοµή. Το σύστηµα είναι ενεργειακά αυτόνοµο και διαθέτει δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης παρέχοντας στον διαχειριστή του συστήµατος δεδοµένα µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και ανίχνευση των βλαβών. | |
| ΠΛΙΝΘΟΙ (ΤΟΥΒΛΑ) ΓΙΑ ΜΕΛΙΣΣΕΣ - MasonryBee | 1010959 | 2025-05-29 00:00:00 | Μαρία Στυλιανή Βουτετάκη, Αθανασία Θώμογλου, Κωνσταντίνος Χαλιορής, Στέφανος Κέλλης, Ιάκωβος Φαντίδης, ΔΠΘ | Αφορά δύο εκδοχές πλίνθων (τούβλα) για µέλισσες: του δοµικού υλικού και του αρχιτεκτονικού-διακοσµητικού υλικού, οι οποίες διαθέτουν διαφόρων µεγεθών κοιλότητες µέσω οπών στην επιφάνειά τους και αποτελούν φυσικούς βιότοπους για την προσέλκυση και αναπαραγωγή των µοναχικών (άγριων) µελισσών-επικονιαστών. Η πλίνθος (τούβλο) για µέλισσες ως δοµικό υλικό, µε κατεύθυνση οριζόντια και διαθέτει (1) εσοχή στην πρόσοψη µε πλευρές παράλληλες µε την εξωτερική επιφάνεια, (2) εξωτερική επιφάνεια, (4) µη διαµπερείς κοιλότητες (οπές) µε σχήµα κυλινδρικό µε οριζόντια κλίση και (3) µικρότερες οπές διακοσµητικές. Η πλίνθος (τούβλο) για µέλισσες ως αρχιτεκτονικό-διακοσµητικό υλικό, µε κατεύθυνση κατακόρυφη (όρθια) διαθέτει (1) εσοχή στην πρόσοψη µε πλευρές παράλληλες µε την εξωτερική επιφάνεια, (2) εξωτερική επιφάνεια, (4) µη διαµπερείς κοιλότητες (οπές) µε σχήµα κυλινδρικό µε οριζόντια κλίση και (3) µικρότερες οπές διακοσµητικές. Στην άνω επιφάνειά τουσχηµατίζει (5) τοξωτή καµπύλη (καµάρα). | |
| Η μέθοδος αντισεισμικής προστασίας ανοιγμάτων και τοίχων πλήρωσης σε κτίρια με πλαίσια | EP3779101A1 | 2023-03-01 'Εκδοση EP3779101B1 Κατάσταση: Ενεργή Αναμενόμενη λήξη: 2040-08-15 | Arkadiusz Kwiecien, Boguslaw Zajac, Feil Lukasz, Tugrul Akylldiz, Alper Ilki, Matija Gams, Alberto VISKOVIC, Theodoros Rousakis, Miha Kramar | Η μέθοδος αντισεισμικής προστασίας πλαισίων και τοίχων πλήρωσης σε πλαισιακά κτίρια, όπου εφαρμόζεται ένας αρμός απορρόφησης κραδασμών (3) με βάση την πολυουρεθάνη μεταξύ του σκελετού πλαισίου (1) και τουλάχιστον κάθετων επιφανειών του τοιχώματος πλήρωσης (2) δίπλα στο σκελετό πλαισίου (1), όπου συνιστάται η εφαρμογή του αρμού απορρόφησης κραδασμών και μεταξύ της άνω επιφάνειας του τοιχώματος πλήρωσης (2) και της παρακείμενης οριζόντιας δοκού του σκελετού πλαισίου (1). | https://patents.google.com/patent/EP3779101A1/en |
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




