Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού
Στοιχεία Εργαστηρίου
Τίτλος Εργαστηρίου: Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού
Σχολή: Πολυτεχνική
Τμήμα: Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Email: panmpots@pme.duth.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 25410789878
| ΦΕΚ Ίδρυσης: |
|---|
Αντικείμενα Έρευνας
Μέλη Εργαστηρίου
| Ονοματεπώνυμο | Θέση/Ιδιότητα | Ιδρυματικό Email | Τηλ. Επικοινωνίας |
|---|---|---|---|
| Παντελής Ν. Μπότσαρης | Καθηγητής | panmpots@pme.duth.gr | 2541079878 |
| Χαιδω Κυρίτση | Δρ. Μηχ. Μηχ., ΕΤΕΠ | ckyritsi@pme.duth.gr | 2541079891 |
| Αθανάσιος Παπαβασιλείου | ΜΠΔ, ΥΔ | atpapava@pme.duth.gr | 2541079346 |
| Αναστάσιος Κλάδης | Μετ. Μηχ., ΥΔ | tasoskladis@hotmail.com | 2541079346 |
| Χαρ. Τσιμπηριάδης | Ηλεκτρ. Μηχ., ΥΔ | ctsimpir@pme.duth.gr | 2541079346 |
| Αικ. Γραμματικού | ΜΠΔ, ΥΔ | aikagram2@pme.duth.gr | 2541079854 |
Επιλεγμένα Ερευνητικά Προγράμματα
| Τίτλος Προγράμματος | Διάρκεια | Πλαίσιο Χρηματοδότησης |
|---|---|---|
| Cost-effective and replicable RES-integrated electrified heating and cooling systems for improved energy efficiency and demand response, (SEEDS) | 2023-2027 | HORIZON-CL5-2023-D4-01-05 |
| Renovation packagEs for HOlistic improvement of EU’s bUildingS Efficiency, maximizing RES generation and cost-effectiveness, (ReHouse) | 2022-2026 | HORIZON-CL5-2021-D4-02-02 |
| Minimal Size Thermal and Electrical Energy Storage System for In-Situ Residential Installation (Ministor) | 2019-2025 | H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020/H2020-NMBP-EEB-2019 |
Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις
| Χρονολογική Σειρά | APP | doi |
|---|---|---|
| E. Katsikas, A. Kladis, D. Ioannidou, G. Karafyllias, S. Deligiannis, P.N. Botsaris, G. Gaidajis, P. Tsakiridis, “Microscopic and Mechanical Properties Characterization of Laser Beam Welded 5754 to 6063 Aluminum Alloys | 10.1007/s00170-024-13471-5 | |
| K. Sotiropoulou, A. Vavatsikos, P.N. Botsaris, “A Hybrid AHP-PROMETHEE II onshore wind farms multicriteria suitability analysis using kNN and SVM regression models in northeastern Greece | 10.1016/j.renene.2023.119795 | |
| E. Lygouras, A.G. Papatsounis, P.N. Botsaris, A. Pechtelidis, “Optimization & techno-economic analysis of a hybrid system with thermal energy storage within a LEC | 10.1016/j.renene.2023.118920 |
Υποδομές και Εξοπλισμός
Εργαλειομηχανές (CNC Turning Centre Denford, CNC Microturn Lathe), Μετρήσεις & Αισθητήρια (Data Acquisition Unit (DAQ), National Instruments Cdaq-9172, Portable Thermal Camera, FLIR, Microscope Bresser Biolux AL, Hardness Tester TIME Group Inc. TH140, Roughness Tester TIME Group Inc. TR2000 κ.ά), Εξοπλισμός για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (complete installation kit P/V system, MPPT meters), Rapid Prototyping – Reverse Engineering (RAPID PROTOTYPING dimension SST, CMM Microscribe-3D Immersion, 3DHUB 3D Printer, type ZORTAX M200, 3D Scanner IT3D), Non Destructive Testing (Ultrasonics Inspection Device, SONATEST Dscan 90, Magnetic Particles Inspection Device, Penetrant Fluids Inspection Set)
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
| Τίτλος Πατέντας | Αρ. Πατέντας | Ημερομηνία Έκδοσης | Εφευρέτης/Εταιρεία | Περίληψη | Σύνδεσμος |
|---|---|---|---|---|---|
| Παραγωγή Απιονισμένου Νερού | 1005235 | 2005-06-19 00:00:00 | Κ. Ουζούνης/Π.Ν. Μπότσαρης | Η παρούσα εφεύρεση χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη νερού προς απιονισμό α) το νερό των μετεωρολογικών κατακρημνίσεων (βροχής, χιονιού, κ.ά) ή/και β) το νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις αφαλάτωσης . Ειδικά για την περίπτωση (α) το νερό συλλέγεται από καθαρές και ειδικά διαμορφωμένες επιφάνειες τσιμέντου ή μεμβρανών και από τις στέγες και ταράτσες διαφόρων κτιρίων, εντός ή εκτός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Τα νερά των απορροών αποθηκεύονται σε στεγανές δεξαμενές, όπου αποφεύγονται διαρροές και κυρίως προσμίξεις με επιφανειακά και υπόγεια νερά. Ο όγκος των δεξαμενών και ο όγκος του αποθηκευμένου νερού εξαρτάται από το ύψος και τη χρονική κατανομή των πάσης φύσεως κατακρημνισμάτων στην περιοχή εφαρμογής. Το αποθηκευμένο νερό με τη βοήθεια ειδικών αντλιών οδηγείται στις στήλες απιονισμού, οι οποίες περιέχουν τους κατάλληλους ιοντικούς εναλλάκτες όπου παράγεται το απιονισμένο πλέον νερό. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο εξαντληθούν τα αποθέματα του αποθηκευμένου νερού, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου ύδρευσης ή γεωτρήσεων. | |
| Κάλυμμα Προστασίας Επιβατικών Αυτοκινήτων από Χαλαζόπτωση | 1007417 | 2011-09-28 00:00:00 | Π. Μπότσαρης | Προστατευτικό κάλυμμα αυτοκινήτου το οποίο αποτελείται από ένα διπλό ύφασμα, του οποίου τα μέρη δεν είναι κολλημένα μεταξύ τους και το κάθε ένα εξυπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς. Το εξωτερικό προστατεύει από ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία ή ρετσίνια δέντρων, ενώ το εσωτερικό προστατεύει την επιφάνεια του αυτοκινήτου. Στο κάλυμμα περιλαμβάνονται επίσης ένα πλέγμα αισθητήρων, το οποίο συνδέεται με μια φιάλη που φέρει κατάλληλη βαλβίδα ενεργοποίησης που περιέχει αδρανές αέριο (Αργό ή Άζωτο), και μια βαλβίδα εξόδου. Το πλέγμα των αισθητήρων είναι τοποθετημένο σε τέτοιο σημείο του αυτοκινήτου, ώστε με την πτώση του πρώτου χαλαζόκοκκου οι αισθητήρες σκανδαλίζουν αυτόματα τον ενεργοποιητή της φιάλης αερίου ώστε να αδειάσει το περιεχόμενο της στο εσωτερικό του καλύμματος. Υπάρχει η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης του καλύμματος μετά την πλήρωση της φιάλης με νέο αέριο. | |
| Τεχνητός Νάρθηκας Αυτιού με τη χρήση Τρισδιάτατου Εκτυπωτή | 10009882 | 2020-12-02 00:00:00 | Α. Αργυρόπουλος/Π.Ν. Μπότσαρης | Η εφεύρεση αφορά τη δημιουργία θήκης, με τη χρήση τρισδιάστατης εκτύπωσης, που εφαρμόζει πάνω στο αυτί κάθε ανθρώπου, ανεξαρτήτως της ανατομίας και των παραλλαγών αυτής, με στόχο την ευθυγράμμιση του. Η θήκη αυτή αποτελεί μια μη επεμβατική μέθοδο αποκατάστασης των αφεστώτων ώτων | |
| Αντικραδασμικό Δικτύωμα | 1010386 | 2023-01-24 00:00:00 | Α. Παπαβασιλείου, Π.Ν. Μπότσαρης | Αντικραδασμικό σύνθετο δικτύωμα, αποτελούμενο από διαδοχικούς ομόκεντρους ιστούς τύπου Orb Web, περιστραμένους ως προς τον κατακόρυφο άξονα ο οποίος διέρχεται από τα κέντρα τους και είναι κάθετος στο επίπεδο των ιστών. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο διαφέρει σημαντικά, συγκριτικά με τα υφιστάμενα αντικραδασμικά συστήματα απόσβεσης κρουστικών φορτίων, διαχέοντας τις τάσεις από την αρχική περιοχή εφαρμογής τους, προς κάθε ιστό. |
Τεχνοβλαστοί
Δεν υπάρχουν καταχωρημένοι Τεχνοβλαστοί




